学生〔2024〕48号
为进一步规范毕业生文明离宿工作,确保2024届毕业生顺利、安全、有序、文明离校,督促学生养成良好生活、卫生习惯,根据《岭南师范学院毕业生文明离宿管理规定》,2024年5月-6月,学生工作部(处)学生公寓中心联合各二级学院开展了三个阶段的毕业生文明离舍评估工作。以下是各二级学院2024届毕业生三个阶段毕业生文明离宿评估达标情况一览表。
2024届毕业生文明离宿评估达标情况一览表
序号 | 学 院 | 第一阶段 达标率 | 第二阶段 达标率 | 第三阶段 达标率 | 平均达 标率 |
1 | 文传院 | 97% | 100% | 80% | 92.25% |
2 | 社管院 | 86% | 92% | 62% | 80.18% |
3 | 物理院 | 73% | 79% | 82% | 77.78% |
4 | 外语院 | 49% | 89% | 93% | 76.95% |
5 | 计智院 | 46% | 89% | 92% | 75.68% |
6 | 化学院 | 66% | 81% | 78% | 75.00% |
7 | 教科院 | 56% | 80% | 88% | 74.67% |
8 | 机电院 | 65% | 63% | 86% | 71.35% |
9 | 商学院 | 61% | 76% | 73% | 70.00% |
10 | 地理院 | 32% | 84% | 94% | 69.89% |
11 | 数计院 | 76% | 59% | 68% | 67.98% |
12 | 电子院 | 52% | 48% | 95% | 65.08% |
13 | 食品院 | 34% | 72% | 86% | 64.37% |
14 | 美术院 | 23% | 77% | 89% | 63.08% |
15 | 法政院 | 57% | 52% | 75% | 61.38% |
16 | 生科院 | 41% | 78% | 64% | 61.02% |
17 | 音舞院 | 44% | 52% | 38% | 44.44% |
18 | 体科院 | 26% | 29% | 38% | 30.81% |
学生处
2024年7月1日