学生〔2022〕107号
为了给援藏前方的支教队员提供更好的支持,进一步提高教学质量,并提前做好第十二批援藏支教队员的培训选拔工作,我校按照“公开招募、自愿报名、择优选拔”的原则,开展了选拔“良驹助教”的工作。
经过二级学院初审,学校复审,决定选出40名优秀学生组成岭师“良驹助教”团队,具体名单如下:
序号 | 助教科目 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 语文 | 文学与传媒学院 | 2020汉语言文学2班 | 陈洁萍 | 202002014254 | 女 |
2 | 文学与传媒学院 | 2020汉语言文学3班 | 梁丹丹 | 202002014321 | 女 |
3 | 文学与传媒学院 | 2020汉语言文学3班 | 劳文梦 | 202002014347 | 女 |
4 | 文学与传媒学院 | 2020汉语言文学3班 | 吕思惠 | 202002014332 | 女 |
5 | 文学与传媒学院 | 2020汉语言文学3班 | 刘如婷 | 202002014361 | 女 |
6 | 文学与传媒学院 | 2020汉语言文学4班 | 吴钰馨 | 202002014404 | 女 |
7 | 文学与传媒学院 | 2020汉语言文学4班 | 郑晓吟 | 202002014432 | 女 |
8 | 文学与传媒学院 | 2020汉语言文学5班 | 张妍 | 202002014509 | 女 |
9 | 文学与传媒学院 | 2020汉语国际教育班 | 刘芷镅 | 202002064114 | 女 |
10 | 教育科学学院 | 2020特教2班 | 李子豪 | 202001744203 | 男 |
11 | 数学 | 教育科学学院 | 2020特教2班 | 梁钲昊 | 202001744225 | 男 |
12 | 教育科学学院 | 2020特教2班 | 林瑞敏 | 202001744208 | 女 |
13 | 教育科学学院 | 2020特教3班 | 招宇婷 | 202001744306 | 女 |
14 | 教育科学学院 | 2020心理学2班 | 谢梦婷 | 202001704220 | 女 |
15 | 教育科学学院 | 2020学前教育1班 | 黎多思 | 202001714140 | 女 |
16 | 数学与统计学院 | 2020数本1班 | 官雯惠 | 202007224134 | 女 |
17 | 数学与统计学院 | 2020数本2班 | 黄芳 | 202007224209 | 女 |
18 | 数学与统计学院 | 2020数本4班 | 罗石英 | 202007224415 | 女 |
19 | 科学教育 | 地理科学学院 | 2020地理信息科学班 | 陈凤英 | 202011304150 | 女 |
20 | 地理科学学院 | 2020地理信息科学班 | 杨钰舒 | 202011304112 | 女 |
21 | 计算机与智能教育学院 | 2020教育技术学1班 | 杨谨瑜 | 202025314147 | 女 |
22 | 计算机与智能教育学院 | 2020教育技术学1班 | 梁淇 | 202025314139 | 女 |
23 | 教育科学学院 | 2020特教2班 | 苏妍瑄 | 202001744230 | 女 |
24 | 物理科学与技术学院 | 2020科学教育2班 | 于颖茵 | 202011964232 | 女 |
25 | 物理科学与技术学院 | 2020科学教育2班 | 扎西尼玛 | 202011964240 | 男 |
26 | 物理科学与技术学院 | 2020科学教育2班 | 格桑德吉 | 202011964241 | 女 |
27 | 英语 | 外国语学院 | 2020商英1班 | 古伟民 | 202004144108 | 男 |
28 | 外国语学院 | 2020英语5班 | 陈曦 | 202004154504 | 女 |
29 | 外国语学院 | 2020翻译1班 | 仝雨晴 | 202004164120 | 女 |
30 | 外国语学院 | 2020翻译1班 | 詹嘉璐 | 202004164108 | 女 |
31 | 外国语学院 | 2020翻译1班 | 黄俞榕 | 202004164104 | 女 |
32 | 外国语学院 | 2020英语6班 | 容博浩 | 202004154608 | 男 |
33 | 道德与法治 | 法政学院 | 2020历史1班 | 李玉纯 | 2020030084128 | 女 |
34 | 法政学院 | 2020历史2班 | 黄文婷 | 202003084227 | 女 |
35 | 法政学院 | 2020思想政治教育1班 | 莫进深 | 202003644122 | 男 |
36 | 法政学院 | 2020思想政治教育3班 | 麦淑仪 | 202003644318 | 女 |
37 | 音乐 | 音乐与舞蹈学院 | 2020音乐学3班 | 李仪颖 | 202005514319 | 女 |
38 | 教育科学学院 | 2020学前教育1班 | 王燕玲 | 202001714104 | 女 |
39 | 体育 | 体育科学学院 | 2020级体育教育3班 | 陈东浩 | 202010434334 | 男 |
40 | 体育科学学院 | 2020体育教育3班 | 黎梓皓 | 202010434315 | 男 |
党委学生工作部
2022年11月22日