根据《学生处关于2023-2024学年学生公寓评优的通知》(学生〔2024〕100号)文件精神,对照《岭南师范学院学生公寓教育管理先进学院评比细则》、《岭南师范学院学生公寓评优表彰管理办法》,经过申报,各苑区公寓管理办公室、各二级学院推荐、初评以及复评,最终拟评出4个学生公寓教育管理先进学院,50间星级宿舍,73间文明宿舍。具体名单如下:
一、学生公寓教育管理先进学院:文学与传媒学院、外国语学院、法政学院、教育科学学院
二、2023-2024学年星级宿舍公示名单
序号 | 学院 | 苑区 | 栋号 | 舍号 |
1 | 地理院 | 明德苑 | A栋 | 718 |
2 | 地理院 | 明德苑 | A栋 | 817 |
3 | 电子院 | 尚德苑 | 515栋 | 311 |
4 | 电子院 | 尚志一苑 | A2栋 | 507 |
5 | 电子院 | 十三期南苑 |
| 1115 |
6 | 法政院 | 明德苑 | B栋 | 703 |
7 | 法政院 | 尚志二苑 | B1栋 | 409 |
8 | 法政院 | 尚志二苑 | B2栋 | 213 |
9 | 法政院 | 尚志二苑 | B2栋 | 216 |
10 | 化学院 | 明德苑 | A栋 | 311 |
11 | 化学院 | 明德苑 | A栋 | 322 |
12 | 化学院 | 尚雅二苑 | B栋 | 606 |
13 | 化学院 | 信勇苑 | 513栋 | 215 |
14 | 机电院 | 尚志三苑 | C2栋 | 807 |
15 | 机电院 | 尚志三苑 | C2栋 | 808 |
16 | 机电院 | 志道苑 | B栋 | 109 |
17 | 计智院 | 明德苑 | A栋 | 408 |
18 | 计智院 | 十三期南苑 |
| 1001 |
19 | 计智院 | 十三期南苑 |
| 1005 |
20 | 教科院 | 明德苑 | A栋 | 808 |
21 | 教科院 | 明德苑 | B栋 | 410 |
22 | 美术院 | 尚志三苑 | C2栋 | 301 |
23 | 美术院 | 信勇苑 | 512栋 | 719 |
24 | 商学院 | 尚志三苑 | C2栋 | 709 |
25 | 商学院 | 尚志三苑 | C2栋 | 717 |
26 | 商学院 | 尚志三苑 | C2栋 | 718 |
27 | 商学院 | 尚志三苑 | C2栋 | 720 |
28 | 社管院 | 明德苑 | B栋 | 809 |
29 | 社管院 | 明德苑 | B栋 | 913 |
30 | 社管院 | 尚志四苑 | D1 | 806 |
31 | 生科院 | 明德苑 | A栋 | 509 |
32 | 生科院 | 明德苑 | A栋 | 514 |
33 | 生科院 | 尚雅二苑 | C栋 | 615 |
34 | 生科院 | 尚雅二苑 | C栋 | 619 |
35 | 数计院 | 明德苑 | A栋 | 704 |
36 | 数计院 | 明德苑 | A栋 | 715 |
37 | 体科院 | 尚志三苑 | C1栋 | 511 |
38 | 体科院 | 尚志三苑 | C2栋 | 518 |
39 | 体科院 | 新民苑 | A栋 | 505 |
40 | 外语院 | 明德苑 | A栋 | 506 |
41 | 外语院 | 明德苑 | A栋 | 507 |
42 | 外语院 | 明德苑 | A栋 | 607 |
43 | 外语院 | 明德苑 | A栋 | 619 |
44 | 文传院 | 尚德苑 | 514栋 | 304 |
45 | 文传院 | 尚志三苑 | C2栋 | 609 |
46 | 文传院 | 尚志三苑 | C2栋 | 701 |
47 | 物理院 | 十三期南苑 |
| 1101 |
48 | 物理院 | 十三期南苑 |
| 1203 |
49 | 混合 | 明德苑 | A栋 | 717 |
50 | 混合 | 志道苑 | B栋 | 418 |
三、2023-2024学年文明宿舍公示名单(详见附件)
若对评选结果有异议,可在公示之日起五个工作日内向学生公寓管理中心评审小组提交书面意见。联系人:邓老师;联系电话:3174605。
学生处学生公寓管理中心
2024年12月2日